Redakcja | 30 czerwca 2020
PKW podała ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów

Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich z wynikiem 43,5 proc. – poinformowała we wtorek rano Państwowa Komisja Wyborcza.
Wyniki wyborów ze 100 proc. obwodów prezentują się następująco:
Andrzej Duda – 43,50 proc. (8 450 513 głosów)
Rafał Trzaskowski – 30,46 proc. (5 917 340)
Szymon Hołownia – 13,87 proc. (2 693 397)
Krzysztof Bosak – 6,78 proc. (1 317 380)
Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,36 proc. (459 365)
Robert Biedroń – 2,22 proc. (432 129)
Stanisław Żółtek – 0,23 proc. (45 419)
Marek Jakubiak – 0,17 proc. (33 652)
Paweł Tanajno – 0,14 proc. (27 909)
Waldemar Witkowski – 0,14 proc. (27 290)
Mirosław Piotrowski – 0,11 proc. (21 065)
Frekwencja była rekordowa i wyniosła 64,51 proc.
Marciniak poinformował, że spośród 11 kandydatów na prezydenta RP żaden nie trzymał więcej niż połowy wymaganej liczby głosów, dlatego zgodnie z przepisami konstytucji i kodeksu wyborczego w 12 lipca zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie.
Pkw.gov /GG/ Fot. wSensie